成功案例
Success stories
| 大信会计师事务所央企客户情况表 |
| 序号 | 项目单位 | 服务内容 | 承接时间 | 项目 地址 | 行业类别 |
| 1 | 中国华电集团公司 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2005年至今 | 北京 | 电力、能源 |
| 2 | 中国华能集团公司 | 年报审计主审 | 2011年新增 | 北京 | 电力、能源 |
| 3 | 中国建筑科学研究院 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2009年至今 | 北京 | 工程设计、工程咨询 |
| 4 | 中国葛洲坝(集团)公司 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2009年至今 | 湖北 | 水电开发、施工 |
| 5 | 中国建筑材料科学研究总院 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2008年至今 | 北京 | 建材、工程设计 |
| 6 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2008年至今 | 北京 | 电子信息、软件开发 |
| 7 | 中国兵器装备集团公司 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2008年至今 | 北京 | 装备制造业 |
| 8 | 中国保利集团公司 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2005年至今 | 北京 | 房地产开发、文化、能源 |
| 9 | 中国船舶重工集团公司 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2007年至今 | 北京 | 船舶制造 |
| 10 | 中国核工业建设集团公司 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2007年至今 | 北京 | 核工业建设 |
| 11 | 中国铁路物资总公司 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2009年至今 | 北京 | 物流、贸易 |
| 12 | 中国盐业总公司 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2010年至今 | 北京 | 盐业、化工 |
| 13 | 北京有色金属研究总院 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2007年至今 | 北京 | 有色金属、新材料 |
| 14 | 电信科学技术研究院 | 年报审计主审 | 2011年至今 | 北京 | 通信设备 |
| 15 | 中国乐凯胶片集团公司 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2009年至今 | 北京 | 感光材料 |
| 16 | 中国华融资产管理公司 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2008年至今 | 北京 | 资产管理 |
| 17 | 国家开发投资公司 | 年报审计主审及其他审计业务 | 2004年至今 | 北京 | 信托、投资、综合 |
| 18 | 中国普天信息产业集团公司 | 年报审计参审及其他审计业务 | 2008年至今 | 北京 | 通信设备 |
| 19 | 中国核工业集团公司 | 年报审计参审及其他审计业务 | 2008年至今 | 北京 | 核工业 |
| 20 | 中国化工集团公司 | 年报审计参审及其他审计业务 | 2007年至今 | 北京 | 化工装备、设计 |
| 21 | 中国航空工业集团公司 | 年报审计参审及其他审计业务 | 2008年至今 | 北京 | 航空工业 |
| 22 | 中国航天科技集团公司 | 年报审计参审及其他审计业务 | 2009年至今 | 北京 | 航空、航天工业 |
| 23 | 中国烟草总公司 | 年报审计参审 | 2008年至今 | 新疆、宁夏 | 烟草业 |
| 24 | 国电集团 | 年报审计参审 | 2006年至今 |
| 煤炭 |
| ………… |
大信会计师事务所2012年上市公司客户表
| 序号 | 单位名称 | 股票代码 | 服务内容 | 所属行业 |
| 1 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 300070 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 2 | 北京鼎汉技术股份有限公司 | 300011 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 3 | 北京久其软件股份有限公司 | 002279 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 4 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 300003 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 5 | 瑞泰科技股份有限公司 | 002066 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 6 | 中电广通股份有限公司 | 600764 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 7 | 北方国际合作股份有限公司 | 000065 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 8 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 600536 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 9 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 600962 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 10 | 有研半导体材料股份有限公司 | 600206 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 11 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 300182 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 12 | 中青旅控股股份有限公司 | 600138 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 13 | 中国化学工程股份有限公司 | 601117 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 14 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 002350 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 15 | 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 | 300038 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 16 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 300231 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 17 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 300200 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 18 | 武汉力源信息技术有限公司 | 300184 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 19 | 桑德环境资源股份有限公司 | 000826 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 20 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 600068 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 21 | 潜江永安药业股份有限公司 | 002365 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 22 | 武汉人福高科技产业股份有限公司 | 600079 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 23 | 天茂实业集团股份有限公司 | 000627 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 24 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 900956 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 25 | 湖北能源集团股份有限公司 | 000883 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 26 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 000422 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 27 | 湖北双环科技股份有限公司 | 000707 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 28 | 湖北鼎龙化学股份有限公司 | 300054 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 29 | 安琪酵母股份有限公司 | 600298 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 30 | 中珠控股股份有限公司 | 600568 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 31 | 湖北回天胶业股份有限公司 | 300041 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 32 | 武汉南国置业股份有限公司 | 002305 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 33 | 湖北广济药业股份有限公司 | 000952 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 34 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 | 300276 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 35 | 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 002627 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 36 | 上海康耐特光学股份有限公司 | 300061 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 37 | 安徽方兴科技股份有限公司 | 600552 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 38 | 青岛黄海股份有限公司 | 600579 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 39 | 青岛双星股份有限公司 | 000599 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 40 | 鲁商置业股份有限公司 | 600223 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 41 | 山东胜利股份有限公司 | 000407 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 42 | 山东齐峰特种纸业股份有限公司 | 002521 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 43 | 烟台冰轮股份有限公司 | 000811 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 44 | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 002382 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 45 | 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 | 200992 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 46 | 大连易世达新能源发展股份有限公司 | 300125 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 47 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 600698 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 48 | 山东金岭矿业股份有限公司 | 000655 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 49 | 山东金正大生态工程股份有限公司 | 002470 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 50 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 600756 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 51 | 鲁银投资集团股份有限公司 | 600784 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 52 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 | 002379 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 53 | 山东金晶科技股份有限公司 | 600586 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 54 | 山推工程机械股份有限公司 | 000680 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 55 | 山东海龙股份有限公司 | 000677 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 56 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 300121 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 57 | 山东金城医药化工股份有限公司 | 300233 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 58 | 淄博万昌高科技股份有限公司 | 002581 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 59 | 山东新能泰山发电股份有限公司 | 000720 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 60 | 南风化工集团股份有限公司 | 000737 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 61 | 中原特钢股份有限公司 | 002423 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 62 | 利达光电股份有限公司 | 002189 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 63 | 洛阳玻璃股份有限公司 | 600876 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 64 | 河南通达电览股份有限公司 | 002560 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 65 | 河南东方银星投资股份有限公司 | 600753 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 66 | 珞阳玻璃股份有限公司(H股) | HK1108 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 67 | 风帆股份有限公司 | 600482 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 68 | 乐凯胶片股份有限公司 | 600135 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 69 | 包头北方创业股份有限公司 | 600967 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 70 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 | 600295 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 71 | 内蒙古兰太实业股份有限公司 | 600328 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 72 | 内蒙古平庄能源股份有限公司 | 000780 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 73 | 海南珠江控股股份有限公司 | 000505 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 74 | 广州香雪制药股份有限公司 | 300147 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 75 | 国民技术股份有限公司 | 300077 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 76 | 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 | 002303 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 77 | 汕头万顺包装材料股份有限公司 | 300057 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 78 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 002420 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 79 | 广东东方兄弟投资股份有限公司 | 600988 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 80 | 桂林旅游股份有限公司 | 000978 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 81 | 柳州化工股份有限公司 | 600423 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 82 | 广西桂东电力股份有限公司 | 600310 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 83 | 国电南京自动化股份有限公司 | 600268 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 84 | 江苏琼花高科技股份有限公司 | 002002 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 85 | 南京普天通信股份有限公司 | 200468 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 86 | 华电能源股份有限公司 | 600726 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 87 | 中纺投资发展股份有限公司 | 600061 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 88 | 中国嘉陵工业(集团)股份有限公司 | 600877 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 89 | 重庆福安药业股份有限公司 | 300194 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 90 | 重庆水务集团股份有限公司 | 601158 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 91 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 200054 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 92 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 300275 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 93 | 辽宁大金重工股份有限公司 | 002487 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 94 | 万方地产股份有限公司 | 000638 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 95 | 中国振化(集团)科技股份有限公司 | 000733 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 96 | 贵州黔源电力股份有限公司 | 002039 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 97 | 华塑控股股份有限公司 | 000509 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 98 | 成都普天电缆股份有限公司(H股) | HK1202 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 99 | 浙江海亮股份有限公司 | 002203 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 100 | 宁波建工股份有限公司 | 601789 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 101 | 浙江星星瑞金科技股份有限公司 | 300256 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 102 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 600048 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| 103 | 国投华靖电力控股股份有限公司 | 600886 | 年报审计 | 见上市公司公告 |
| ………… |