
先导区今年将开工的16条道路
序号 道路名称 计划路长 计划路宽 计划总投资 进展情况
(公里) (米) (亿元)
1 黄桥大道第一段 10.3 33 5.2 预计7月开工
2 龙王港路从西二环-黄桥大道 10.5 21.5或35.5 7.2 预计9月开工
3 东方红路从枫林路-龙王港路 3.3 40 3.0 预计9月开工
4 含浦大道第一段(西二环至学士联络线) 4.01 23.5 2.2 预计7月开工
5 枫林西路第三段(莲花路-黄桥大道) 3.88 43 3.9 预计7月开工
6 莲坪大道(潇湘南大道-长花灰韶) 7.33 20.5 4.2 预计7月开工
7 坪塘大道洋湖垸段(西二环至绕城线) 5.14 31-35 3.5 预计7月开工
8 含浦大道第三段象鼻路-莲坪大道 1.39 23.5 0.9 预计8月开工
9 潇湘南大道第二段(黑石铺大桥-学士路) 西线长1.45 西线宽28 3.7 预计8月开工
东线长1.40 东线宽18
10 潇湘北大道景观道工程 13.3 16 6.65 预计9月开工
11 滨江新区安居路(银杉路-潇湘大道) 1.11 设计中 0.94 预计7月开工
12 滨江新区茶山路(银杉路-滨江景观道) 1.06 设计中 1.82 预计7月开工
13 滨江新区含光路(银杉路-滨江景观道) 1.08 设计中 2.24 预计7月开工
14 滨江新区银盆岭路(溁银路-滨江景观道) 0.85 设计中 1.48 预计7月开工
15 洋湖片区洋湖路 3.35 设计中 0.87 预计10月开工
16 洋湖片区竹林路 1.41 设计中 0.37 预计10月开工
总计 70.86 48.17